Обзор всех ОФЗ и сравнение облигаций с депозитами, читай в новой статье. Читать
Для квалифицированного инвестора
Для обычного инвестора
С амортизацией
Без амортизации
Плавающий
Фиксированный
RUB
Тинькофф Инвестици
Cбер Инвестиции и другие брокеры
Тикер | Название | Цена на рынке | Номинал | Валюта | Годовая доходность % | Количество выплат в год | Дата погашения | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU000A1034H4 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 | 1 184.4 | 1 000 | RUB | -8.10 | 2 | 14.11.2026 | |
RU000A105Y14 | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 | 943.5 | 1 000 | RUB | 18.35 | 4 | 09.03.2026 | С амортизацией |
RU000A1089L0 | ООО АСВ БО-02-001P | 981.8 | 1 000 | RUB | 20.80 | 4 | 08.04.2027 | С амортизацией Для квал. ивесторов |
RU000A101988 | МЭФ Московской области 34013 | 382.8 | 400 | RUB | 279.89 | 4 | 19.12.2024 | С амортизацией |
RU000A1082G5 | ЕвроТранс 002Р-01 | 971.8 | 1 000 | RUB | 15.41 | 12 | 10.02.2031 | С амортизацией Плавающий |
RU000A105M83 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-35 | 929.9 | 1 000 | RUB | 17.15 | 2 | 10.12.2025 | |
RU000A106CJ8 | МФК Лайм-Займ 03 | 755.52 | 800 | RUB | 20.59 | 12 | 22.05.2026 | С амортизацией Для квал. ивесторов |
RU000A103S30 | ДиректЛизинг БО 001Р-07 | 761.685 | 850 | RUB | 18.03 | 4 | 22.09.2026 | С амортизацией |
RU000A104735 | ГК Пионер БО 001P-06 | 931.4 | 1 000 | RUB | 19.32 | 4 | 03.12.2025 | С амортизацией |
RU000A1004K1 | ПАО ЛК Европлан БО-05 | 933 | 1 000 | RUB | 9.97 | 2 | 13.02.2029 | Плавающий |
RU000A107P47 | Центр-резерв БО-03 | 991.7 | 1 000 | RUB | 19.27 | 12 | 04.01.2028 | С амортизацией |
RU000A0JVUS1 | РЕСО-Лизинг ООО БО-3 | 1 212.5 | 1 000 | RUB | 22.38 | 2 | 02.10.2025 | |
RU000A107A28 | ГПБ (АО) БО 005Р-01Р | 950 | 1 000 | RUB | 15.44 | 4 | 27.11.2026 | |
RU000A107GX8 | АФК Система БО 001Р-27 | 996.8 | 1 000 | RUB | 0.00 | 4 | 20.12.2027 | |
RU000A104KS7 | ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 985.8 | 1 000 | RUB | 22.97 | 4 | 17.02.2025 | |
RU000A107MM9 | КАМАЗ ПАО БО-П11 | 980 | 1 000 | RUB | 16.35 | 4 | 20.01.2026 | |
RU000A107B35 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 | 987.7 | 1 000 | RUB | 24.06 | 12 | 30.11.2026 | Для квал. ивесторов |
RU000A108G88 | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 | 997.5 | 1 000 | RUB | 17.74 | 12 | 14.10.2026 | |
RU000A107SM6 | АФК Система БО 001Р-28 | 998.8 | 1 000 | RUB | 0.00 | 4 | 09.02.2028 | |
RU000A0ZYLC4 | "Газпром нефть" ПАО 001P-04R | 967.4 | 1 000 | RUB | Неизвестно | 2 | 11.12.2024 | |
RU000A1080Y2 | Пушкинское ПЗ 001Р-03 | 999.8 | 1 000 | RUB | Неизвестно | 4 | 07.03.2029 | С амортизацией |
RU000A105V90 | Евразийский банк развития 3P-6 | 901.9 | 1 000 | RUB | 19.67 | 2 | 12.02.2026 | |
RU000A1009Z8 | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | 937.3 | 1 000 | RUB | 12.11 | 4 | 05.04.2029 | Плавающий |
RU000A1066J2 | ПАО "ТГК-14" 001Р-01 | 947 | 1 000 | RUB | 18.07 | 4 | 29.04.2026 | |
RU000A1020L5 | Самарская область 35015 | 632.87 | 700 | RUB | 12.27 | 4 | 03.08.2026 | С амортизацией |
Нашли ошибку в расчетах или хотите оставить отзыв? - просто нажмите на кнопку и напишите сообщение. Email и телефон не нужен, только отзыв.